jstat
#jstat
##1、jstat -help
jstat -<option> [-t] [-h<lines>] <vmid> [<interval> [<count>]]
参数 | 说明 |
---|---|
option | 选项,通过jstat -options 查看,包含gcutil、gc、class 等 |
vmid | 进程id,通过jps 可以查看到 |
interval | 时间周期,支持秒和毫秒 ,默认是秒 1s 1000ms |
count | 打印次数 |
eg: jstat -gcutil 1198 5s 100 对1198 进程 5s钟打印一次信息,打印100次
##2、jstat -option
jstat -options
参数 | 说明 |
---|---|
–class | 监视类装载、卸载数量、总空间及类装载所耗费的时间 |
–gc | 监视Java堆状况,包括Eden区、2个Survivor区、老年代、永久代等的容量 |
–gccapacity | 监视内容与-gc基本 相同,但输出主要关注</font>Java堆各个区域使用到的最大和最小空间 |
–gcutil | 监视内容与-gc基本相同,但输出主要关注已使用空间占总空间的百分比 |
–gccause | 与-gcutil功能一样,但是会额外输出导致上一次GC产生的原因 |
–gcnew | 监视新生代GC的状况 |
–gcnewcapacity | 监视内容与-gcnew基本相同,输出主要关注使用到的最大和最小空间 |
–gcold | 监视老年代GC的状况i |
–gcoldcapacity | 监视内容与——gcold基本相同,输出主要关注使用到的最大和最小空间 |
–gcpermcapacity | 输出永久代使用到的最大和最小空间 |
–compiler | 输出JIT编译器编译过的方法、耗时等信息 |
–printcompilation | 输出已经被JIT编译的方法 |
##3、jstat -class
输出参数 | 说明 |
---|---|
Loaded | 加载类的数量 |
Bytes | 加载类的字节数 |
Unloaded | 卸载类的数量 |
Bytes | 卸载类的字节数 |
Time | 加载和卸载类的总时间 |
##4、jstat -compiler
Compiled Failed Invalid Time FailedType FailedMethod
3086 2 0 42.99 1 org/aspectj/weaver/JoinPointSignatureIterator findSignaturesFromSupertypes
输出参数 | 说明 |
---|---|
Compiled | 编译任务执行总次数 |
Failed | 编译失败总数量 |
Invalid | 编译任务失效数量 |
Time | 编译总耗时 |
FailedType | 最后一次编译失败的任务类型 |
FailedMethod | 最后一次编译失败的类、方法信息 |
##5、jstat -gc
S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU PC PU YGC YGCT FGC FGCT GCT
4096.0 4608.0 3536.6 0.0 44544.0 27802.0 451584.0 259577.6 111616.0 57980.6 166 9.627 1 0.463 10.090
输出参数 | 说明 |
---|---|
S0C | 年轻代Servisor(幸存区)中s0的当前容量 |
S1C | 年轻代Servisor(幸存区)中s1的当前容量 |
S0U | 年轻代Servisor(幸存区)中s0的当前已使用空间(字节数) |
S1U | 年轻代Servisor(幸存区)中s1的当前已使用空间(字节数) |
EC | 年轻代中Eden(伊甸园)的容量 (字节) |
EU | 年轻代中Eden(伊甸园)目前已使用空间 (字节) |
OC | 老年代 Old 的容量 (字节) |
OU | 老年代 Old 的使用量(字节) |
PC | 持久代Perm的容量 |
PU | Perm(持久代)目前已使用空间 (字节) |
YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc次数 |
YGCT | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc所用时间(s) |
FGC | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc次数 |
FGCT | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc所用时间(s) |
GCT | 从应用程序启动到采样时gc用的总时间(s) |
##6、jstat -gccapacity
NGCMN NGCMX NGC S0C S1C EC OGCMN OGCMX OGC OC PGCMN PGCMX PGC PC YGC FGC
172032.0 2752000.0 53248.0 4608.0 3584.0 44032.0 343552.0 5503488.0 451584.0 451584.0 21504.0 169984.0 111616.0 111616.0 167
输出参数 | 说明 |
---|---|
NGCMN | 年轻代(young)中初始化(最小)的大小(字节) |
NGCMX | 年轻代(young)的最大容量 (字节) |
NGC | 年轻代(young)中当前的容量 (字节) |
S0C | 年轻代中第一个survivor(幸存区)的容量 (字节) |
S1C | 年轻代中第二个survivor(幸存区)的容量 (字节) |
EC | 年轻代中Eden(伊甸园)的容量 (字节) |
OGCMN | old代中初始化(最小)的大小 (字节) |
OGCMX | old代的最大容量(字节) |
OGC | old代当前新生成的容量 (字节) |
OC | Old代的容量 (字节) |
PGCMN | perm代中初始化(最小)的大小 (字节) |
PGCMX | perm代的最大容量 (字节) |
PGC | perm代当前新生成的容量 (字节) |
PC | Perm(持久代)的容量 (字节) |
YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc次数 |
FGC | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc次数 |
##7、jstat -gcutil
S0 S1 E O P YGC YGCT FGC FGCT GCT
95.55 0.00 21.88 57.49 51.95 168 9.642 1 0.463 10.105
输出参数 | 说明 |
---|---|
S0 | 年轻代中第一个survivor(幸存区)已使用的占当前容量百分比 |
S1 | 年轻代中第二个survivor(幸存区)已使用的占当前容量百分比 |
E | 年轻代中Eden(伊甸园)已使用的占当前容量百分比 |
O | old代已使用的占当前容量百分比 |
P | perm代已使用的占当前容量百分比 |
YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc次数 |
YGCT | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc所用时间(s) |
FGC | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc次数 |
FGCT | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc所用时间(s) |
GCT | 从应用程序启动到采样时gc用的总时间(s) |
##8、jstat -gcnew
S0C S1C S0U S1U TT MTT DSS EC EU YGC YGCT
3584.0 4096.0 3424.6 0.0 15 15 4096.0 43520.0 16421.0 168 9.642
输出参数 | 说明 |
---|---|
S0C | 年轻代中第一个survivor(幸存区)的容量 (字节) |
S1C | 年轻代中第二个survivor(幸存区)的容量 (字节) |
S0U | 年轻代中第一个survivor(幸存区)目前已使用空间 (字节) |
S1U | 年轻代中第二个survivor(幸存区)目前已使用空间 (字节) |
TT | 持有次数限制 |
MTT | 最大持有次数限制 |
EC | 年轻代中Eden(伊甸园)的容量 (字节) |
EU | 年轻代中Eden(伊甸园)目前已使用空间 (字节) |
YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc次数 |
YGCT | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc所用时间(s) |
##9、jstat -gcnewcapacity
NGCMN NGCMX NGC S0CMX S0C S1CMX S1C ECMX EC YGC FGC
172032.0 2752000.0 52224.0 916992.0 3584.0 916992.0 4096.0 2750976.0 43520.0 168 1
输出参数 | 说明 |
---|---|
NGCMN | 年轻代(young)中初始化(最小)的大小(字节) |
NGCMX | 年轻代(young)的最大容量 (字节) |
NGC | 年轻代(young)中当前的容量 (字节) |
S0CMX | 年轻代中第一个survivor(幸存区)的最大容量 (字节) |
S0C | 年轻代中第一个survivor(幸存区)的容量 (字节) |
S1CMX | 年轻代中第二个survivor(幸存区)的最大容量 (字节) |
S1C | 年轻代中第二个survivor(幸存区)的容量 (字节) |
ECMX | 年轻代中Eden(伊甸园)的最大容量 (字节) |
EC | 年轻代中Eden(伊甸园)的容量 (字节) |
YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc次数 |
FGC | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc次数 |
##10、jstat -gcold
PC PU OC OU YGC FGC FGCT GCT
111616.0 57980.6 451584.0 259617.6 168 1 0.463 10.105
输出参数 | 说明 |
---|---|
PC | Perm(持久代)的容量 (字节) |
PU | Perm(持久代)目前已使用空间 (字节) |
OC | Old代的容量 (字节) |
OU | Old代目前已使用空间 (字节) |
YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc次数 |
FGC | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc次数 |
FGCT | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc所用时间(s) |
GCT | 从应用程序启动到采样时gc用的总时间(s) |
##11、jstat -gcoldcapacity
OGCMN OGCMX OGC OC YGC FGC FGCT GCT
343552.0 5503488.0 451584.0 451584.0 168 1 0.463 10.105
输出参数 | 说明 |
---|---|
OGCMN | old代中初始化(最小)的大小 (字节) |
OGCMX | old代的最大容量(字节) |
OGC | old代当前新生成的容量 (字节) |
OC | Old代的容量 (字节) |
YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc次数 |
FGC | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc次数 |
FGCT | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc所用时间(s) |
GCT | 从应用程序启动到采样时gc用的总时间(s) |
##12、jstat -gcpermcapacity
PGCMN PGCMX PGC PC YGC FGC FGCT GCT
21504.0 169984.0 111616.0 111616.0 169 1 0.463 10.124
输出参数 | 说明 |
---|---|
PGCMN | perm代中初始化(最小)的大小 (字节) |
PGCMX | perm代的最大容量 (字节) |
PGC | perm代当前新生成的容量 (字节) |
PC | Perm(持久代)的容量 (字节) |
YGC | 从应用程序启动到采样时年轻代中gc次数 |
FGC | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc次数 |
FGCT | 从应用程序启动到采样时old代(全gc)gc所用时间(s) |
GCT | 从应用程序启动到采样时gc用的总时间(s) |
##13、jstat -printcompilation
Compiled Size Type Method
3086 39 1 java/util/LinkedList toArray
输出参数 | 说明 |
---|---|
Compiled | 编译任务的数目 |
Size | 方法生成的字节码的大小 |
Type | 编译类型 |
Method | 类名和方法名用来标识编译的方法。类名使用/做为一个命名空间分隔符。方法名是给定类中的方法。上述格式是由-XX:+PrintComplation选项进行设置的 |